Dahua XVR1B08-I 8 Kanal XVR Kayıt Cihazı H265
8 Kanal Penta-brid 1080 Cooper 1U 1HDD WizSense Dijital Video Kaydedici
> H.265+/H.265 çift akışlı video sıkıştırma
> Tam kanal AI Kodlamayı
destekler > HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler
> Her kanal 6 MP’ye kadar olan maksimum 10 kanal IP kamera girişi; Maks. 40 Mbps gelen bant genişliği
> 4 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus
> Tam kanal AI Kodlamayı
destekler > HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler
> Her kanal 6 MP’ye kadar olan maksimum 10 kanal IP kamera girişi; Maks. 40 Mbps gelen bant genişliği
> 4 kanala kadar video akışı (analog kanal) SMD Plus
&
| sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Gömülü s rocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim sistemi | Gömülü linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Kamera Girişi | 8 kanal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI Kamera Girişi | 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD Kamera Girişi | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI Kamera Girişi | 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVBS Kamera Girişi | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Girişi | 8+2 kanal, her kanal 6MP’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi/Çıkış | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Konuşma | Ses giriş/çıkış, RCA’yı yeniden kullanın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oranı | Ana Akış:
8 kanal: 1. kanal 1080N/720p(1 fps–25/30 fps), diğerleri 1080N/720p(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF/(1 fps–25/30 fps) Alt akış: 8 kanallı: CIF (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı | Kanal başına 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt modu | Manuel; Program (Genel, Sürekli); MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama); Alarm; Durmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Aralığı | 1 dak– 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 s–30 s, Kayıt sonrası: 10 s–300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Örnekleme Hızı | 8 KHz, kanal başına 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bit Hızı | Kanal başına 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntülemek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran | IP genişletme modu etkinleştirilmediğinde : 1/4/8/9
IP genişletme modu etkinleştirildiğinde : 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Kamera başlığı; Zaman; Video kaybı; Kamera kilidi; Hareket algılama; Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | 1 RJ-45 Bağlantı Noktası (100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wifi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; P2P; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kullanıcı erişimi | 128 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Telefon | iPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Algılama ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikleyen olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm girişi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle Çıkışı | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma ve Yedekleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri çalma | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arama modu | Saat/Tarih; Alarm; MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma İşlevi | Oynamak; Duraklat; &l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Henüz yorum yok.